MOS-X is a machine learning model developed by former University of Washington student Jon Weyn.
Unfortunately, website that stored the BUFR archive files used for model training is taken down, and I could not find a suitable way to get around this. As such, this page is no longer being updated.
Burlington, VT (KBTV)
Model run: 2024-09-24 12z for 2024-09-25 06z to 2024-09-26 06z
MOS-X high (F)/low (F)/wind (kt)/precip (in) = 66/54/19/0.60
With standard deviation: 66.3+/-5.2 | 53.5+/-3.8 | 19.0+/-3.4 | 0.599+/-0.414
Time Temp Dew point Wind Precip
2024-09-25 06:00:00 60.3 52.5 6.1 0.01
2024-09-25 07:00:00 59.9 52.5 6.6 0.02
2024-09-25 08:00:00 59.7 52.5 7.4 0.02
2024-09-25 09:00:00 59.3 52.5 6.4 0.02
2024-09-25 10:00:00 59.0 52.5 5.8 0.01
2024-09-25 11:00:00 58.9 52.9 6.8 0.01
2024-09-25 12:00:00 59.9 53.1 7.7 0.01
2024-09-25 13:00:00 61.4 53.0 8.1 0.01
2024-09-25 14:00:00 62.9 53.4 8.6 0.01
2024-09-25 15:00:00 64.0 53.6 8.6 0.01
2024-09-25 16:00:00 65.0 53.7 9.1 0.02
2024-09-25 17:00:00 65.2 54.3 8.2 0.02
2024-09-25 18:00:00 65.4 54.4 7.9 0.01
2024-09-25 19:00:00 65.4 54.7 8.0 0.02
2024-09-25 20:00:00 65.1 54.4 8.6 0.03
2024-09-25 21:00:00 63.9 54.3 8.5 0.02
2024-09-25 22:00:00 62.7 54.2 8.0 0.03
2024-09-25 23:00:00 61.5 53.8 6.7 0.02
2024-09-26 00:00:00 60.4 53.9 6.0 0.01
2024-09-26 01:00:00 59.5 53.7 5.2 0.01
2024-09-26 02:00:00 58.9 53.6 5.6 0.01
2024-09-26 03:00:00 58.1 53.3 6.2 0.01
2024-09-26 04:00:00 57.3 53.1 4.7 0.03
2024-09-26 05:00:00 56.9 52.6 5.2 0.01
2024-09-26 06:00:00 56.2 52.0 4.8 0.01
Past predictions:
Valid date Verification Forecast
2019-07-01 84/58/13/0.00 83/59/12/0.00
2019-07-02 86/66/12/0.00 86/65/12/0.02
2019-07-03 89/64/12/0.00 87/63/11/0.00
2019-07-04 91/63/9/0.00 89/63/10/0.00
2019-07-05 89/67/17/0.00 88/70/19/0.15
2019-07-06 88/66/22/0.14 84/66/19/0.60
2019-07-07 77/56/16/0.00 77/54/15/0.00
2019-07-08 84/53/9/0.00 82/53/10/0.00
2019-07-09 88/56/12/0.00 86/57/12/0.00
2019-07-10 90/62/10/0.00 86/62/11/0.00
2019-07-11 86/67/20/0.65 82/67/19/0.10
2019-07-12 82/65/15/0.28 83/67/15/0.07
2019-07-13 86/62/16/0.04 85/62/13/0.00
2019-07-14 80/65/17/0.00 79/61/18/0.00
2019-07-15 81/59/10/0.00 82/58/13/0.00
2019-07-16 83/60/18/0.00 82/61/18/0.09
2019-07-17 81/67/13/0.34 79/68/15/0.56
2019-07-18 85/62/11/0.00 84/64/12/0.00
2019-07-19 90/72/15/0.00 93/70/19/0.01
2019-07-20 94/72/15/0.00 96/74/18/0.15
2019-07-21 89/71/15/0.07 87/69/19/0.66
2019-07-22 71/65/7/0.01 72/61/12/0.02
2019-07-23 82/63/17/0.00 79/59/11/0.10
2019-07-24 80/59/13/0.00 77/58/13/0.00
2019-07-25 84/58/10/0.00 83/58/12/0.08
2019-07-26 89/60/11/0.00 86/62/12/0.00
2019-07-27 90/63/14/0.00 87/63/15/0.00
2019-07-28 89/71/19/0.32 83/68/17/0.28
2019-07-29 91/68/12/0.00 88/67/14/0.00
2019-07-30 93/71/24/0.00 91/69/20/0.33
2019-07-31 84/65/12/0.06 83/66/13/0.20
2019-08-01 82/58/11/0.00 80/57/12/0.00
2019-08-02 85/55/9/0.00 85/55/10/0.00
2019-08-03 88/57/16/0.00 86/60/14/0.02
2019-08-04 78/56/12/0.00 76/56/14/0.00
2019-08-05 82/52/10/0.00 80/52/10/0.00
2019-08-06 89/60/20/0.03 86/61/16/0.00
2019-08-07 85/70/12/1.07 81/67/14/0.17
2019-08-08 85/68/12/0.27 83/65/16/0.67
2019-08-09 84/61/22/0.04 80/60/15/0.04
2019-08-10 73/55/24/0.06 70/57/16/0.08
2019-08-11 81/54/14/0.00 80/55/13/0.00
2019-08-12 83/65/13/0.00 84/63/15/0.04
2019-08-13 82/61/15/0.00 81/61/14/0.02
2019-08-14 78/57/12/0.00 77/55/14/0.00
2019-08-15 80/56/9/0.00 79/57/11/0.00
2019-08-16 79/65/14/0.01 79/63/15/0.58
2019-08-17 85/66/15/0.23 83/66/15/0.30
2019-08-18 84/64/13/0.00 84/67/14/0.08
2019-08-19 87/68/17/0.07 87/67/17/0.21
2019-08-20 84/60/12/0.00 83/60/11/0.00
2019-08-21 77/61/21/0.72 76/64/16/0.46
2019-08-22 82/62/15/0.00 81/63/15/0.02
2019-08-23 75/55/14/0.00 76/57/16/0.00
2019-08-24 70/52/12/0.00 72/52/14/0.00
2019-08-25 78/53/10/0.00 76/56/10/0.00
2019-08-26 79/51/11/0.00 77/50/10/0.00
2019-08-27 80/52/17/0.00 78/54/16/0.00
2019-08-28 80/65/19/0.34 77/65/19/0.91
2019-08-29 78/60/9/0.00 79/60/13/0.00
2019-08-30 82/61/20/0.00 80/57/19/0.01
2019-08-31 75/53/16/0.00 72/53/15/0.00
2019-09-01 76/52/15/0.13 75/52/15/0.06
2024-04-28 67/49/18/0.46 70/48/19/0.30
2024-04-29 55/44/18/0.00 54/40/14/0.00
2024-04-30 62/44/14/0.11 61/42/14/0.38
2024-05-01 64/44/8/0.00 59/42/10/0.00
2024-05-02 70/51/16/0.09 62/49/13/0.07
2024-05-03 72/51/10/0.00 68/47/10/0.00
2024-05-04 72/55/15/0.00 65/49/12/0.00
2024-05-05 56/50/17/0.50 56/48/19/0.30
2024-05-06 75/53/16/0.03 67/49/14/0.06
2024-05-07 72/46/15/0.00 69/46/11/0.00
2024-05-08 68/49/18/0.08 63/48/15/0.28
2024-05-09 62/48/16/0.00 61/42/16/0.00
2024-05-10 62/46/14/0.04 62/41/10/0.00
2024-05-11 67/47/13/0.06 63/47/13/0.00
2024-05-12 59/49/13/0.00 56/48/11/0.08
2024-05-13 70/49/16/0.04 62/49/18/0.11
2024-05-14 77/57/18/0.34 69/55/15/0.31
2024-05-15 71/58/14/0.00 68/55/13/0.00
2024-05-16 74/59/9/0.00 70/54/11/0.00
2024-05-17 81/54/16/0.00 75/53/12/0.00
2024-05-18 76/61/11/0.00 72/53/11/0.00
2024-05-19 81/54/12/0.00 77/52/9/0.00
2024-05-20 85/60/12/0.00 80/56/12/0.00
2024-05-21 85/62/21/0.36 80/60/12/0.04
2024-05-22 90/66/14/0.00 84/62/16/0.08
2024-05-23 82/61/14/0.01 82/57/13/0.03
2024-05-24 77/50/23/0.00 71/50/19/0.00
2024-05-25 75/46/7/0.00 70/47/12/0.00
2024-05-26 80/60/9/0.00 75/55/11/0.00
2024-05-27 80/64/27/0.83 77/61/21/0.30
2024-05-28 75/61/17/0.29 73/57/16/0.06
2024-05-29 68/48/14/0.00 70/49/14/0.00
2024-05-30 70/45/18/0.00 70/46/15/0.00
2024-05-31 77/45/19/0.00 75/47/14/0.00
2024-06-01 83/48/10/0.00 80/51/11/0.00
2024-06-02 86/53/10/0.00 82/55/10/0.00
2024-06-03 86/56/11/0.00 81/57/10/0.00
2024-06-04 90/58/13/0.00 84/59/11/0.00
2024-06-05 88/68/13/0.13 85/62/11/0.00
2024-06-06 82/62/18/1.05 80/64/15/1.67
2024-06-07 80/60/19/0.11 77/59/15/0.32
2024-06-08 72/59/13/0.03 72/56/14/0.12
2024-06-09 69/57/12/0.39 70/54/15/0.26
2024-06-10 64/57/12/0.08 62/53/15/0.06
2024-06-11 69/55/12/0.00 71/53/10/0.00
2024-06-12 74/52/11/0.00 74/53/10/0.00
2024-06-13 83/55/17/0.00 81/56/18/0.01
2024-06-14 83/66/16/0.17 81/60/20/0.06
2024-06-15 69/49/18/0.00 70/49/16/0.00
2024-06-16 74/46/11/0.00 76/48/10/0.00
2024-06-17 85/64/19/0.00 85/59/17/0.00
2024-06-18 93/74/14/0.00 90/67/12/0.07
2024-06-19 96/80/16/0.08 90/70/15/0.41
2024-06-20 93/72/33/1.08 86/69/17/0.85
2024-06-21 80/69/11/0.00 79/63/11/0.05
2024-06-22 72/66/11/0.18 73/61/12/0.59
2024-06-23 81/67/21/1.25 79/65/17/0.50
2024-06-24 71/60/19/0.06 71/60/21/0.26
2024-06-25 87/58/14/0.12 85/58/12/0.00
2024-06-26 87/64/14/0.16 84/61/14/0.37
2024-06-27 73/54/20/0.00 73/58/18/0.10
2024-06-28 76/49/9/0.00 74/48/14/0.00
2024-06-29 73/60/25/0.61 74/58/23/0.49
2024-06-30 88/66/25/0.00 83/60/17/0.08
2024-07-01 77/58/18/0.00 76/55/15/0.00
2024-07-02 85/55/8/0.00 81/54/9/0.00
2024-07-03 85/61/23/0.02 87/60/21/0.02
2024-07-04 90/69/19/0.04 87/68/16/0.02
2024-07-05 90/71/10/0.00 82/68/12/0.00
2024-07-06 88/71/15/0.89 85/68/15/0.86
2024-07-07 88/69/9/0.00 88/66/12/0.00
2024-07-08 90/67/8/0.00 89/66/12/0.00
2024-07-09 91/69/12/0.00 87/67/14/0.09
2024-07-10 80/70/13/1.86 82/69/17/1.59
2024-07-11 85/69/15/0.43 81/68/13/0.41
2024-07-12 83/69/9/0.03 83/66/11/0.00
2024-07-13 86/69/10/0.03 85/67/12/0.00
2024-07-14 87/66/11/0.00 86/65/12/0.00
2024-07-15 91/69/18/0.54 87/67/14/0.53
2024-07-16 88/71/15/0.44 86/68/14/0.34
2024-07-17 84/69/17/0.00 82/66/15/0.47
2024-07-18 81/63/19/0.00 82/60/15/0.00
2024-07-19 82/59/8/0.00 82/56/10/0.00
2024-07-20 85/60/12/0.00 83/59/13/0.00
2024-07-21 79/61/12/0.05 79/60/12/0.03
2024-07-22 85/58/12/0.00 83/58/12/0.00
2024-07-23 81/68/8/0.05 75/65/10/0.60
2024-07-24 86/67/16/0.37 83/65/15/0.43
2024-07-25 82/63/19/0.01 82/63/20/0.05
2024-07-26 83/63/11/0.00 82/60/14/0.00
2024-07-27 86/60/9/0.00 84/58/10/0.00
2024-07-28 87/62/8/0.00 89/63/9/0.00
2024-07-29 86/67/9/0.00 86/66/10/0.10
2024-07-30 90/71/19/0.21 88/66/19/0.43
2024-07-31 86/74/14/0.38 85/69/16/0.85
2024-08-01 90/73/12/0.00 90/69/13/0.00
2024-08-02 91/71/10/0.01 90/69/12/0.00
2024-08-03 90/72/9/0.00 89/69/13/0.27
2024-08-04 87/69/13/0.61 89/69/12/0.53
2024-08-05 75/63/13/0.02 76/61/17/0.41
2024-08-06 74/62/8/0.00 75/58/11/0.00
2024-08-07 80/57/11/0.00 79/57/11/0.00
2024-08-08 82/57/15/0.74 86/57/16/0.00
2024-08-09 80/63/34/1.10 78/65/18/1.79
2024-08-10 83/61/12/0.00 83/62/15/0.00
2024-08-11 77/60/15/0.20 82/59/15/0.04
2024-08-12 73/59/15/0.00 70/58/12/0.12
2024-08-13 82/58/12/0.00 82/57/11/0.00
2024-08-14 86/61/18/0.04 84/62/12/0.00
2024-08-15 85/63/12/0.00 86/64/11/0.00
2024-08-16 86/65/10/0.00 88/65/11/0.00
2024-08-17 83/68/16/0.01 83/67/17/0.05
2024-08-18 76/69/15/0.00 86/68/19/0.08
2024-08-19 82/55/26/0.76 76/61/17/0.83
2024-08-20 62/54/17/0.03 69/54/16/0.07
2024-08-21 62/57/14/0.41 62/53/12/0.47
2024-08-22 67/57/8/0.21 69/54/11/0.29
2024-08-23 80/55/10/0.00 81/55/11/0.00
2024-08-24 81/57/9/0.00 82/59/11/0.00
2024-08-25 81/60/9/0.00 83/62/10/0.00
2024-08-26 82/63/10/0.00 83/62/10/0.00
2024-08-27 85/60/16/0.00 87/61/12/0.00
2024-08-28 77/58/23/0.07 74/57/19/0.08
2024-08-29 74/51/10/0.00 75/52/10/0.00
2024-08-30 80/54/17/0.00 83/55/17/0.00
2024-08-31 73/64/21/0.14 82/66/20/0.48
2024-09-01 86/62/26/0.13 85/61/20/0.01
2024-09-02 68/48/16/0.00 71/53/19/0.00
2024-09-03 74/45/10/0.00 75/47/11/0.00
2024-09-04 79/51/11/0.00 82/53/11/0.00
2024-09-05 81/54/14/0.00 83/55/14/0.00
2024-09-06 79/60/15/0.00 82/56/16/0.00
2024-09-07 75/56/17/0.69 80/56/19/0.59
2024-09-08 61/50/21/0.05 61/45/18/0.01
2024-09-09 70/50/14/0.00 71/50/14/0.06
2024-09-10 73/48/12/0.00 73/52/14/0.00
2024-09-11 77/48/11/0.00 80/51/10/0.00
2024-09-12 78/53/12/0.00 81/54/10/0.00
2024-09-13 81/57/8/0.00 83/59/10/0.00
2024-09-14 84/59/9/0.00 81/60/10/0.00
2024-09-15 86/60/7/0.00 87/62/9/0.06
2024-09-16 85/59/12/0.00 87/62/10/0.00
2024-09-17 86/60/7/0.00 84/62/9/0.00
2024-09-18 85/60/6/0.00 83/61/9/0.00
2024-09-19 82/62/10/0.00 83/62/11/0.00
2024-09-20 80/60/9/0.00 79/60/11/0.00
2024-09-21 78/58/10/0.00 81/60/11/0.00
2024-09-22 74/57/12/0.00 78/55/12/0.00
2024-09-23 ??/??/??/0.00 74/53/15/0.00
2024-09-24 ??/??/??/?.?? 76/51/12/0.00
2024-09-25 ??/??/??/?.?? 66/54/19/0.60